Nachfolgende Daten gelten ausschließlich für den Tarifbezirk Bayern. Die Daten aller anderen Tarifbezirke finden Sie in der Tarifdatenbank der IG Metall.
ERA-Entgelttabelle seit 1. April 2011
| Entgeltgruppe | |||
| EG 1 | 1.925 € | ||
| Stufe A | Stufe B | Stufe C | |
| EG 2 | 1.961 € | 1.994 € | |
| EG 3 | 2.060 € | 2.124 € | |
| EG 4 | 2.188 € | 2.252 € | 2.395 € |
| EG 5 | 2.455 € | 2.516 € | |
| EG 6 | 2.607 € | 2.697 € | |
| EG 7 | 2.811 € | 2.925 € | |
| EG 8 | 3.050 € | 3.178 € | |
| EG 9 | 3.340 € | 3.504 € | |
| EG 10 | 3.693 € | 3.881 € | |
| EG 11 | 4.083 € | 4.285 € | |
| EG 12 | 4.477 € | 4.668 € |
Die oben genannten Zahlen sind das Grundentgelt in den Betrieben nach der Einführung von ERA. Dazu kommt eine Leistungszulage von bis zu 28 Prozent. Im Duchschnitt eines Betriebes beträgt die Leistungszulage 14 Prozent.
Tarifgehälter für Angestellte in Bayern seit 1. April 2011
| 1. Grpjahr | 2. Grpjahr | 3. Grpjahr | 4. Grpjahr | |
| Gehaltsgruppe Ia | 1.522 | 1.657 | 1.786 | 1.917 |
| Gehaltsgruppe Ib | 1.657 | 1.786 | 1.917 | 2.066 |
| Gehaltsgruppe II | 1.873 | 2.022 | 2.174 | 2.345 |
| Gehaltsgruppe III | 2.129 | 2.297 | 2.471 | 2.671 |
| Gehaltsgruppe IV | 2.725 | 2.850 | 2.978 | 3.103 |
| Gehaltsgruppe V | 3.174 | 3.352 | 3.532 | 3.713 |
| Gehaltsgruppe VI | 3.793 | 3.953 | 4.111 | 4.272 |
| Gehaltsgruppe VII | 4.365 | 4.539 | 4.708 | 4.873 |
Die oben genannten Zahlen sind das Grundentgelt für Angestellte in den Betrieben, in denen ERA noch nicht eingeführt wurde. Dazu kommt eine Leistungszulage von bis zu 19 Prozent.
Tariflöhne für ArbeiterInnen in Bayern seit 1. April 2011
| Lohngruppe | Monatslohn |
| 10 | 2.888 € |
| 9 | 2.607 € |
| 8 | 2.388 € |
| 7 | 2.173 € |
| 6 | 2.106 € |
| 5 | 1.967 € |
| 4 | 1.911 € |
| 3 | 1.911 € |
| 2 | 1.802 € |
| 1 | 1.799 € |
Die oben genannten Zahlen sind das Grundentgelt für Arbeiter/innen in den Betrieben, in denen ERA noch nicht eingeführt wurde. Dazu kommt eine Leistungszulage von bis zu 28 Prozent.
Ausbildungsvergütungen in Bayern seit 1. April 2011
| 1. Ausbildungsjahr | Euro 814 |
| 2. Ausbildungsjahr | Euro 860 |
| 3. Ausbildungsjahr | Euro 916 |
| 4. Ausbildungsjahr | Euro 957 |
Weitere Leistungen
Urlaub und Urlaubsgeld
Metallerinnen und Metaller haben Anspruch auf 6 Wochen bezahlten Urlaub und ein zusätzliches Urlaubsgeld in Höhe von 50 Prozent je Urlaubstag (des jeweiligen Durchschnittsverdienstes). Das entspricht rund 70 Prozent eines Monatseinkommens.
13. Monatseinkommen
Die Höhe des 13. Monatseinkommens (umgangssprachlich: Weihnachtsgeld) richtet sich nach der Betriebszugehörigkeit und reicht von 25 Prozent bis 55 Prozent eines Monatsverdienstes.

