Tarifrunde Schreib- und Zeichengeräte in Bayern 2011
Die Tarifparteien haben sich geeinigt:
Die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen steigen ab 1. Mai 2011 um 3,5% und ab 1. April 2012 um 2,9%.
Weitere Informationen zu dem Tarifergebnis gibt es HIER.
Tarifrunde Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie in Bayern 2009
Die Tarifparteien haben sich geeignet: Die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen für die Beschäftigten in der bayerischen Holz- und Kunststoff verarbeitenden Industrie erhöhen sich ab 1. November 2009 in zwei Stufen um insgesamt 3,2 Prozent. Die IG Metall Bayern und die bayerischen Arbeitgeber haben damit den Pilotabschluss von Niedersachsen übernommen.
Weitere Informationen zu dem Tarifergebnis gibt es HIER.
Gehaltstabelle bayerische holzverarbeitende Industrie ab Mai 2009
| ab 01.11.2009 | ab 01.11.2010 | ||||
| € | € | ||||
| Gehaltsgruppe | A 1 | 75% | 1609 | 1636 | |
| Gehaltsgruppe | A 2 | 80% | 1716 | 1745 | |
| Gehaltsgruppe | A 3 | 90% | 1931 | 1963 | |
| Gehaltsgruppe | B 1 | 85% | 1823 | 1854 | |
| Gehaltsgruppe | B 2 | 90% | 1931 | 1963 | |
| Gehaltsgruppe | B 3 | 100% | 2145 | 2181 | |
| Gehaltsgruppe | Eckgehalt | C 1 | 100% | 2145 | 2181 |
| Gehaltsgruppe | C 2 | 110% | 2360 | 2399 | |
| Gehaltsgruppe | C 3 | 120% | 2574 | 2617 | |
| Gehaltsgruppe | D 1 | 115% | 2467 | 2508 | |
| Gehaltsgruppe | D 2 | 130% | 2789 | 2835 | |
| Gehaltsgruppe | D 3 | 142% | 3046 | 3097 | |
| Gehaltsgruppe | E 1 | 130% | 2789 | 2835 | |
| Gehaltsgruppe | E 2 | 142% | 3046 | 3097 | |
| Gehaltsgruppe | E 3 | 153% | 3282 | 3337 | |
| Gehaltsgruppe | F 1 | 148% | 3175 | 3228 | |
| Gehaltsgruppe | F 2 | 163% | 3496 | 3555 | |
| Gehaltsgruppe | F 3 | 180% | 3861 | 3926 | |
| Gehaltsgruppe | G | 205% | 4397 | 4471 |
Lohntabelle bayerische holzverarbeitende Industrie ab Mai 2009
| ab 01.11.2009 | ab 01.11.2010 | ||
| € | € | ||
| Lohngruppe S III | 123% | 17,36 | 17,65 |
| Lohngruppe S II | 115% | 16,23 | 16,50 |
| Lohngruppe S I | 108% | 15,24 | 15,50 |
| Lohngruppe I (Ecklohn) | 100% | ||
| nach dem vollendeten 19. Lebensjahr | 100% | 14,11 | 14,35 |
| nach dem vollendeten 18. Lebensjahr | 90% | 12,70 | 12,92 |
| vor dem vollendeten 18. Lebensjahr | 80% | 11,29 | 11,48 |
| Lohngruppe II | 95% | ||
| nach dem vollendeten 19. Lebensjahr | 100% | 13,40 | 13,63 |
| nach dem vollendeten 18. Lebensjahr | 90% | 12,06 | 12,27 |
| vor dem vollendeten 18. Lebensjahr | 80% | 10,72 | 10,90 |
| Lohngruppe III | 88,5% | ||
| nach dem vollendeten 19. Lebensjahr | 100% | 12,49 | 12,70 |
| nach dem vollendeten 18. Lebensjahr | 90% | 11,24 | 11,43 |
| vor dem vollendeten 18. Lebensjahr | 80% | 9,99 | 10,16 |
| Lohngruppe III a | 87% | ||
| nach dem vollendeten 19. Lebensjahr | 100% | 12,28 | 12,48 |
| nach dem vollendeten 18. Lebensjahr | 90% | 11,05 | 11,23 |
| vor dem vollendeten 18. Lebensjahr | 80% | 9,82 | 9,98 |
| Lohngruppe IV | 86% | ||
| nach dem vollendeten 19. Lebensjahr | 100% | 12,13 | 12,34 |
| nach dem vollendeten 18. Lebensjahr | 90% | 10,92 | 11,11 |
| vor dem vollendeten 18. Lebensjahr | 80% | 9,70 | 9,87 |
| Lohngruppe V | 85% | ||
| nach dem vollendeten 19. Lebensjahr | 100% | 11,99 | 12,20 |
| nach dem vollendeten 18. Lebensjahr | 90% | 10,79 | 10,98 |
| vor dem vollendeten 18. Lebensjahr | 80% | 9,59 | 9,76 |
Ausbildungsvergütungen ab Mai 2009
| ab 01.08.2009 | ab 01.08.2010 | |
| im ersten Ausbildungsjahr | 540 € | 550 € |
| im zweiten Ausbildungsjahr | 595 € | 610 € |
| im dritten Ausbildungsjahr | 705 € | 720 € |
| im vierten Ausbildungsjahr | 790 € | 805 € |
Tarifrunde Säge- und Holzindustrie in Bayern 2010
Die Tarifparteien haben sich geeinigt. Der Ecklohn erhöht sich ab 1. November 2010 um 1,7% und ab 1. April 2011 um weitere 1,3%. Die Ausbildungsvergütungen werden in jedem Ausbildungsjahr um 40 € erhöht.
Lohntafel für die bayerische Säge- und Holzindustrie
| 01.02.2009 | 01.11.2010 | 01.04.2011 | ||
| 1,7% | 1,3% | |||
| Lohngruppe S I | 125 % | 15,95 € | 16,23 € | 16,44 € |
| Lohngruppe S | 110 % | 14,04 € | 14,28 € | 14,47 € |
| Lohngruppe I ECKLOHN | 100% | 12,76 € | 12,98 € | 13,15 € |
| Lohngruppe II | 95% | 12,12 € | 12,33 € | 12,49 € |
| Lohngruppe III | 90% | 11,48 € | 11,68 € | 11,84 € |
| Lohngruppe IV | 86% | 10,97 € | 11,16 € | 11,31 € |
Gehaltstabelle für die bayerische Säge- und Holzindustrie
| 01.02.2009 | 01.11.2010 | 01.04.2011 | ||
| 1,7% | 1,3% | |||
| A1 (1. und 2. Berufsjahr) | 75% | 1.456,00 € | 1.480,50 € | 1.499,75 € |
| A2 (nach dem 2. Berufsjahr) | 85% | 1.650,00 € | 1.677,90 € | 1.699,71 € |
| A3 (nach dem 3. Berufsjahr) | 95% | 1.844,00 € | 1.875,30 € | 1.899,68 € |
| B1 (1. und 2. Berufsjahr) | 85% | 1.650,00 € | 1.677,90 € | 1.699,71 € |
| B2 (nach dem 2. Berufsjahr) | 95% | 1.844,00 € | 1.875,30 € | 1.899,68 € |
| B3 (nach dem 3. Berufsjahr) | 105% | 2.038,00 € | 2.072,70 € | 2.099,64 € |
| C1 (1. bis 3. Berufsjahr) ECKGEHALT | 100% | 1.941,00 € | 1.974,00 € | 1.999,66 € |
| C2 (nach dem 3. Berufsjahr) | 115% | 2.232,00 € | 2.270,10 € | 2.299,61 € |
| C3 (nach dem 4. Berufsjahr) | 125% | 2.426,00 € | 2.467,50 € | 2.499,58 € |
| D1 (im 3. Berufsjahr) | 120% | 2.329,00 € | 2.368,80 € | 2.399,59 € |
| D2 (nach dem 3. Berufsjahr) | 135% | 2.620,00 € | 2.664,90 € | 2.699,54 € |
| D3 (nach dem 4. Berufsjahr) | 148% | 2.873,00 € | 2.921,52 € | 2.959,50 € |
| E1 (im 4. Berufsjahr) | 135% | 2.620,00 € | 2.664,90 € | 2.699,54 € |
| E2 (nach dem 4. Berufsjahr) | 148% | 2.873,00 € | 2.921,52 € | 2.959,50 € |
| E3 (nach dem 5. Berufsjahr) | 160% | 3.106,00 € | 3.158,40 € | 3.199,46 € |
| F1 (im 5. Berufsjahr) | 155% | 3.009,00 € | 3.059,70 € | 3.099,47 € |
| F2 (nach dem 5. Berufsjahr) | 170% | 3.300,00 € | 3.355,80 € | 3.399,42 € |
| F3 (nach dem 6. Berufsjahr) | 190% | 3.688,00 € | 3.750,60 € | 3.799,35 € |
| G (ab dem 10. Berufsjahr) | 210% | 4.076,00 € | 4.145,40 € | 4.199,29 € |
Ausbildungsvergütungen Auszubildende für die bayerische Säge- und Holzindustrie (gewerblich, kaufmännisch, technisch)
| 01.02.2009 | 01.11.2010 | |
| im 1. Ausbildungsjahr | 503,00 € | 543,00 € |
| im 2. Ausbildungsjahr | 578,00 € | 618,00 € |
| im 3. Ausbildungsjahr | 666,00 € | 706,00 € |
| im 4. Ausbildungsjahr | 734,00 € | 774,00 € |
Sonstiges
Informationen zu Tarifverträge, Tarifergebnissen und Gehältern sind auch auf den Internet-Seiten des IG Metall-Vorstandes zu finden.

